当店では水槽レンタルやオリジナル水槽の販売を行う場合、お客様と事前に綿密にお打ち合わせをさせていただき、用途・設置場所・配置する場所のインテリアや空間の雰囲気にマッチさせるため、フルオーダーの水槽(オーダーメイド水槽のページをご覧下さい)を製作するケースも多いのですが、規格サイズの水槽も製造実績が数多くあります。
規格水槽を使うメリットとして、
デメリットがまったくないとは言えないのですが、これから始めるアクアリウム初心者がスタートするのに利用しやすい水槽であると言えます。
数多く量産され安い物も売られている規格水槽ですが、アクアワールドのオリジナル水槽も候補の中に入れていただければと思います。特に大きなサイズになるほど強度が問われますし、長期間使える耐久力が結果的にコストパフォーマンスの高さになります。また購入後もサポートサービスを色々とご用意していますので、当店の規格外・オーダーメイド水槽も含め、ご検討頂ければ幸いです。
No. | 幅×奥行き×高さ(mm) | 板厚(mm) | タイプ |
---|---|---|---|
No.01 | 900×300×300 | 5-5 | 帯なし |
No.02 | 900×300×450 | 6-5 | 帯なし |
No.03 | 900×450×450 | 8-5 | 帯なし |
No.04 | 900×450×600 | 8-5 | 帯なし |
No.05 | 900×500×500 | 8-5 | 帯なし |
No.06 | 900×600×450 | 8-5 | 帯なし |
No.07 | 900×600×600 | 10-8 | 帯なし |
No. | 幅×奥行き×高さ(mm) | 板厚(mm) | タイプ |
---|---|---|---|
No.01 | 1200×300×300 | 6-5 | 帯なし |
No.02 | 1200×300×450 | 6-5 | 帯なし |
No.03 | 1200×450×450 | 8-5 | 帯なし |
No.04 | 1200×450×500 | 8-5 | 帯なし |
No.05 | 1200×450×600 | 10-8 | 帯なし |
No.06 | 1200×500×500 | 10-8 | 帯なし |
No.07 | 1200×600×450 | 8-5 | 帯なし |
No.08 | 1200×600×600 | 10-8 | 帯なし |
No.09 | 1200×600×600 | 13-8 | 帯なし |
No.10 | 1200×750×500 | 10-8 | 帯なし |
No.11 | 1200×750×600 | 13-8 | 帯なし |
No.12 | 1200×750×750 | 15-10 | 帯なし |
No.13 | 1200×750×900 | 20-13 | 帯なし |
No.14 | 1200×900×450 | 13-8 | 帯なし |
No.15 | 1200×900×500 | 13-8 | 帯なし |
No.16 | 1200×900×600 | 13-8 | 帯なし |
No.17 | 1200×900×750 | 15-10 | 帯なし |
No. | 幅×奥行き×高さ(mm) | 板厚(mm) | タイプ |
---|---|---|---|
No.01 | 1500×300×300 | 8-5 | 帯なし |
No.02 | 1500×300×450 | 8-5 | 帯なし |
No.03 | 1500×450×450 | 10-8 | 帯なし |
No.04 | 1500×450×600 | 10-8 | 帯なし |
No.05 | 1500×450×600 | 13-10 | 帯なし |
No.06 | 1500×500×500 | 10-8 | 帯なし |
No.07 | 1500×500×600 | 13-10 | 帯なし |
No.08 | 1500×600×450 | 10-8 | 帯なし |
No.09 | 1500×600×450 | 13-10 | 帯なし |
No.10 | 1500×600×600 | 10-8 | 帯なし |
No.11 | 1500×600×600 | 13-10 | 帯なし |
No.12 | 1500×750×450 | 10-8 | 帯なし |
No.13 | 1500×750×500 | 20-13 | 帯なし |
No.14 | 1500×750×600 | 13-10 | 帯なし |
No.15 | 1500×750×700 | 15-10 | 帯なし |
No.16 | 1500×750×800 | 18-13 | 帯なし |
No.17 | 1500×900×450 | 13-10 | 帯なし |
No.18 | 1500×900×600 | 13-10 | 帯なし |
No.19 | 1500×900×600 | 15-10 | 帯なし |
No. | 幅×奥行き×高さ(mm) | 板厚(mm) | タイプ |
---|---|---|---|
No.01 | 1800×300×300 | 8-5 | 帯なし |
No.02 | 1800×300×450 | 8-5 | 帯なし |
No.03 | 1800×450×450 | 10-8 | 帯なし |
No.04 | 1800×450×500 | 10-8 | 帯なし |
No.05 | 1800×450×600 | 13-8 | 帯なし |
No.06 | 1800×500×500 | 10-8 | 帯なし |
No.07 | 1800×500×600 | 13-8 | 帯なし |
No.08 | 1800×600×450 | 10-8 | 帯なし |
No.09 | 1800×600×450 | 13-8 | 帯なし |
No.10 | 1800×600×500 | 13-8 | 帯なし |
No.11 | 1800×600×600 | 13-8 | 帯なし |
No.12 | 1800×750×500 | 13-8 | 帯なし |
No.13 | 1800×750×600 | 13-10 | 帯なし |
No.14 | 1800×750×750 | 18-13 | 帯なし |
No.15 | 1800×800×800 | 18-13 | 帯なし |
No.16 | 1800×900×450 | 13-10 | 帯なし |
No.17 | 1800×900×500 | 13-10 | 帯なし |
No.18 | 1800×900×600 | 15-10 | 帯なし |
No.19 | 1800×900×900 | 20-13 | 帯なし |
No. | 幅×奥行き×高さ(mm) | 板厚(mm) | タイプ |
---|---|---|---|
No.01 | 2000×450×450 | 13-10 | 帯なし |
No.02 | 2000×450×600 | 13-10 | 帯なし |
No.03 | 2000×500×500 | 13-10 | 帯なし |
No.04 | 2000×600×450 | 13-10 | 帯なし |
No.05 | 2000×600×600 | 13-10 | 帯なし |
No.06 | 2000×750×600 | 13-10 | 帯なし |
No.07 | 2000×800×800 | 18-13 | 帯なし |
No.08 | 2000×900×600 | 15-13 | 帯なし |
No.09 | 2000×900×900 | 20-13 | 帯なし |
No.10 | 2000×1000×600 | 15-10 | 帯なし |
No.11 | 2000×1000×1000 | 25-15 | 帯なし |
No. | 幅×奥行き×高さ(mm) | 板厚(mm) | タイプ |
---|---|---|---|
No.01 | 2400×600×600 | 13-10 | 帯なし |
No.02 | 2400×600×600 | 15-10 | 帯なし |
No.03 | 2400×900×600 | 15-10 | 帯なし |
No.04 | 2400×900×750 | 20-13 | 帯なし |
No.05 | 2400×900×800 | 20-13 | 帯なし |
No.06 | 2400×1000×600 | 15-10 | 帯なし |
No. | 幅×奥行き×高さ(mm) | 板厚(mm) | タイプ |
---|---|---|---|
No.01 | 3000×600×600 | 15-10 | 帯なし |
No.02 | 3000×900×800 | 20-15 | 帯なし |
No.03 | 3000×900×900 | 20-15 | 帯なし |
No.04 | 3000×1000×800 | 20-15 | 帯なし |
No.05 | 3000×1000×900 | 25-15 | 帯なし |
No.06 | 3000×1000×1000 | 25-15 | 帯なし |
その他いろいろなアクリル・ハンドメイド水槽をラインナップしています。水槽はすべてご注文後の製作となるので、設置場所に応じたオプションをオーダーできます。表記以外のサイズの水槽、正方形・三角形・六角形・台形・円柱形・変形など、お気軽にお問い合わせください。アクリル水槽オーダ後の製作日数は大きさによりますが大体2週間から3週間で完成します。